Constan de los siguientes elementos:
- Ángulos diedros.
- Ángulos poliedros.
- Caras.
- Aristas.
- Vértices.
- Diagonal.
Convexos, como el cubo, o el tetraedro, cuando cualquier par de puntos del espacio que estén dentro del cuerpo los une un segmento de recta también interno.
Cóncavos, son aquellos en los cuales no todas sus caras pueden ser apoyadas en un plano.
Poliedro regulares, cuando todas las caras del poliedro son polígonos regulares.
Poliedros irregulares, no todas sus caras son polígonos regulares.
En el siguiente cuadro se presentan algunos de los poliedros, según el número de caras:
Nombre | Número de caras |
---|---|
tetraedro | 4 |
pentaedro | 5 |
hexaedro | 6 |
heptaedro | 7 |
octaedro u octoedro | 8 |
eneaedro o nonaedro | 9 |
decaedro | 10 |
endecaedro o undecaedro | 11 |
dodecaedro | 12 |
tridecaedro | 13 |
tetradecaedro o tetracaidecaedro | 14 |
pentadecaedro o pentedecaedro | 15 |
hexadecaedro | 16 |
heptadecaedro | 17 |
octadecaedro u octodecaedro | 18 |
eneadecaedro o nonadecaedro | 19 |
icosaedro o isodecaedro | 20 |
triacontaedro | 30 |
tetracontaedro | 40 |
pentacontaedro | 50 |
hexacontaedro | 60 |
heptacontaedro | 70 |
octacontaedro u octocontaedro | 80 |
eneacontaedro o nonacontaedro | 90 |
hectaedro | 100 |
Es sugerido revisar la lección de poliedros de la Colección Bicentenario, del libro de quinto año.
No hay comentarios:
Publicar un comentario